Model | Axın | Lift | Pervanenin diametri | Güc | Tezlik | Ex Standard | Çəki | Ölçü |
TY/SB8*6-14J | 320 m³/saat | 40m | 14 düym | 75kv | 50HZ | ExdIIBt4 | 1096 kq | 1968*650*1017mm |
TY/SB8*6-12J | 12in | 60HZ | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275 m³/saat | 35 m | 13 düym | 55kVt | 50HZ | 987 kq | 1894*650*957mm | |
TY/SB8*6-11J | 11 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200m³/saat | 35 m | 13 düym | 45kv | 50HZ | 786 kq | 1811*558*858mm | |
TY/SB6*5-10J | 10 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150m³/saat | 30 mm | 12in | 37kVt | 50HZ | 771 kq | 1786*558*858mm | |
TY/SB6*5-9J | 9in | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120 m³/saat | 35 mm | 13 düym | 30kv | 50HZ | 696 kq | 1696*568*805mm | |
TY/SB5*4-11J | 11 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90m³/saat | 30 mm | 12in | 22 kVt | 50HZ | 583 kq | 1648*568*800mm | |
TY/SB5*4-10J | 10 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65 m³/saat | 35 mm | 13 düym | 18,5 kVt | 50HZ | 561 kq | 1595*505*800mm | |
TY/SB4*3-12J | 12in | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-12J | 55 m³/saat | 38 mm | 12in | 15kv | 50HZ | 482 kq | 1550*505*755mm | |
TY/SB4*3-10J | 10 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45 m³/saat | 25 mm | 11 düym | 11kv | 50HZ | 464 kq | 1510*505*755mm | |
TY/SB3*2-9,5J | 9,5 düym | 60HZ | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30m³/saat | 20 mm | 10 düym | 7,5 kVt | 50HZ | 380 kq | 1398*490*717mm | |
TY/SB3*2-9J | 9in | 60HZ |
Bu qum nasosu əsasən adi məhlul nasosları ilə daşınmaq üçün çox böyük olan güclü aşındırıcı materialların davamlı daşınması üçün istifadə olunur.Dərinləşdirmə, qum və çınqıl udmaq, çay kanallarını dərinləşdirmək, mədən və metal əritmə partlayış şlaklarının daşınması və s.