Model | Flux | Ascensor | Diàmetre de l'impulsor | Poder | Freqüència | Ex Standard | Pes | Mida |
TY/SB8*6-14J | 320 m³/h | 40 m | 14 polzades | 75kw | 50 Hz | ExdIIBt4 | 1096 kg | 1968*650*1017mm |
TY/SB8*6-12J | 12 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275 m³/h | 35 m | 13 polzades | 55kw | 50 Hz | 987 kg | 1894*650*957mm | |
TY/SB8*6-11J | 11 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200 m³/h | 35 m | 13 polzades | 45kw | 50 Hz | 786 kg | 1811 * 558 * 858 mm | |
TY/SB6*5-10J | 10 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150 m³/h | 30 mm | 12 polzades | 37kw | 50 Hz | 771 kg | 1786*558*858mm | |
TY/SB6*5-9J | 9 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120 m³/h | 35 mm | 13 polzades | 30kw | 50 Hz | 696 kg | 1696 * 568 * 805 mm | |
TY/SB5*4-11J | 11 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90 m³/h | 30 mm | 12 polzades | 22kw | 50 Hz | 583 kg | 1648 * 568 * 800 mm | |
TY/SB5*4-10J | 10 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65 m³/h | 35 mm | 13 polzades | 18,5 kW | 50 Hz | 561 kg | 1595 * 505 * 800 mm | |
TY/SB4*3-12J | 12 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-12J | 55 m³/h | 38 mm | 12 polzades | 15kw | 50 Hz | 482 kg | 1550 * 505 * 755 mm | |
TY/SB4*3-10J | 10 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45 m³/h | 25 mm | 11 polzades | 11kw | 50 Hz | 464 kg | 1510 * 505 * 755 mm | |
TY/SB3*2-9,5J | 9,5 polzades | 60 Hz | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30 m³/h | 20 mm | 10 polzades | 7,5 kW | 50 Hz | 380 kg | 1398 * 490 * 717 mm | |
TY/SB3*2-9J | 9 polzades | 60 Hz |
Aquesta bomba de sorra s'utilitza principalment per al transport continu de materials fortament abrasius que són massa grans per ser transportats per bombes de purins normals.És adequat per al dragatge, xuclar sorra i grava, dragatge de canals fluvials, transport d'escòries d'explosió de mineria i fosa de metalls, etc.