Modell | Fließen | Aufzug | Durchmesser des Laufrads | Leistung | Frequenz | Ex-Standard | Gewicht | Größe |
TY/SB8*6-14J | 320m³/h | 40m | 14 Zoll | 75 kW | 50 Hz | ExdIIBt4 | 1096 kg | 1968*650*1017mm |
TY/SB8*6-12J | 12 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275m³/h | 35m | 13 Zoll | 55 kW | 50 Hz | 987 kg | 1894*650*957mm | |
TY/SB8*6-11J | 11 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200m³/h | 35m | 13 Zoll | 45 kW | 50 Hz | 786kg | 1811*558*858mm | |
TY/SB6*5-10J | 10 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150m³/h | 30mm | 12 Zoll | 37 kW | 50 Hz | 771 kg | 1786*558*858mm | |
TY/SB6*5-9J | 9 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120m³/h | 35mm | 13 Zoll | 30 kW | 50 Hz | 696 kg | 1696*568*805mm | |
TY/SB5*4-11J | 11 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90m³/h | 30mm | 12 Zoll | 22 kW | 50 Hz | 583kg | 1648*568*800mm | |
TY/SB5*4-10J | 10 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65m³/h | 35mm | 13 Zoll | 18,5 kW | 50 Hz | 561 kg | 1595*505*800mm | |
TY/SB4*3-12J | 12 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-12J | 55m³/h | 38mm | 12 Zoll | 15 kW | 50 Hz | 482kg | 1550*505*755mm | |
TY/SB4*3-10J | 10 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45m³/h | 25mm | 11 Zoll | 11 kW | 50 Hz | 464 kg | 1510*505*755mm | |
TY/SB3*2-9,5J | 9,5 Zoll | 60 Hz | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30m³/h | 20mm | 10 Zoll | 7,5 kW | 50 Hz | 380kg | 1398*490*717mm | |
TY/SB3*2-9J | 9 Zoll | 60 Hz |
Diese Sandpumpe wird hauptsächlich zur kontinuierlichen Förderung von stark abrasiven Materialien verwendet, die zu groß sind, um mit gewöhnlichen Schlammpumpen gefördert zu werden.Es eignet sich zum Ausbaggern, Saugen von Sand und Kies, zum Ausbaggern von Flusskanälen, zum Transport von Explosionsschlacke im Bergbau und zur Metallschmelze usw.