Modelo | TY/BJLED901 | TY/BJLED902 | TY/BJLED903 |
Fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Tensión nominal | CC 24 V/CA 24-220 V. | ||
Potencia nominal | 10W | 10W | 3W |
Diámetro exterior del cable | φ10mm-φ14mm | ||
Rosca de entrada | G3/4 | ||
Código del portalámparas | E27 | ||
Grado IP | IP54/IP65 | ||
Ex marcado | ExdIIB T4 | ||
Número de destellos | 60 minutos | ||
Intensidad del sonido | ≧50dB |
Fuente de luz | Potencia nominal (W) | Flujo luminoso (Lm) | Esperanza de vida (h) |
CONDUJO | 40 | 5500 | 100000 |
CONDUJO | 50 | 6600 | 100000 |
CONDUJO | 60 | 7700 | 100000 |
CONDUJO | 80 | 11000 | 100000 |
CONDUJO | 100 | 13200 | 100000 |
CONDUJO | 120 | 13200 | 100000 |
CONDUJO | 150 | 16500 | 100000 |
CONDUJO | 200 | 22000 | 100000 |
CONDUJO | 300 | 33000 | 100000 |
CONDUJO | 400 | 44000 | 100000 |
Este producto cumple con GB3836.1-2000<>, GB3836.2--2000<> y GB3836.4-2000<> requisitos.Pasó la inspección de la unidad de inspección designada por el estado y obtuvo el certificado a prueba de explosiones.