Eredua | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Potentzia nominala | 40W/50W/60W | ||
Laneko Tentsioa | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Potentzia-faktorea | 0,95 | ||
IP kalifikazioa | IP67 | ||
Korrosioaren aurkako maila | WF2 | ||
Kolore Tenperatura | 5500K-6500K | ||
Irradiazio angelua | 120°-180° | ||
Gailua aurkezten | G3/4 sarreraren zehaztapena, φ8mm-φ11mm-rako egokia | ||
Instalazio-Altuera | Potentzia desberdina 4,5 metro -40 metroko altueran instalatu daiteke | ||
Ex markaketa | Exd IIB T4 Gb | ||
Arau Exekutiboa | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Argi iturria | Potentzia nominala (W) | Argi-fluxua (Lm) | Bizi-iraupena (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Produktu hau zorrozki kontrolatzen da ISO9001: 2000 nazioarteko kalitatea kudeatzeko sistema estandarraren arabera, produktuaren kalitatea estandarra nazionala baino handiagoa dela eta diseinu-eskakizunak guztiz betetzen dituela ziurtatzeko.Produktua 3 urtez bermatuta dago (argi-iturria urtebetez bermatuta dago), erosketa-datatik hasita 3 urteko epean, produktuaren edozein hutsegite ohiko erabileran gure enpresak doan mantenduko du.Hala ere, bidalketa kostua erosleak ordaindu behar du.