Modail | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Cumhachd Rangaichte | 40W/50W/60W | ||
Voltage obrach | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Factor cumhachd | 0.95 | ||
Ìre IP | IP67 | ||
Ìre an-aghaidh creimeadh | WF2 | ||
Teòthachd dath | 5500K-6500K | ||
Ceàrn irradiation | 120°-180° | ||
Inneal toirt a-steach | Sònrachadh inlet G3/4, freagarrach airson φ8mm-φ11mm | ||
Àirde an stàlaidh | Faodar cumhachd eadar-dhealaichte a chuir a-steach aig àirde 4.5 meatairean -40 meatairean | ||
Mar eisimpleir | Exd IIB T4 Gb | ||
Inbhe Gnìomha | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Stòr Solais | Cumhachd Rangaichte (W) | Luminous Flux (Lm) | Raon-beatha (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Tha smachd teann air an toradh seo a rèir inbhe siostam riaghlaidh càileachd eadar-nàiseanta ISO9001: 2000 gus dèanamh cinnteach gu bheil càileachd toraidh nas àirde na an ìre nàiseanta agus a ’coinneachadh gu h-iomlan ris na riatanasan dealbhaidh.Tha an toradh air a ghealltainn airson 3 bliadhna (tha an stòr solais air a ghealltainn airson aon bhliadhna), taobh a-staigh 3 bliadhna bhon cheann-latha ceannach, Bidh a ’chompanaidh againn a’ cumail suas fàilligeadh sam bith den toradh fo chleachdadh àbhaisteach an-asgaidh.Ach, bu chòir don neach-ceannach a’ chosgais luingeis a phàigheadh.