Modelo | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Potencia nominal | 40W/50W/60W | ||
Tensión de traballo | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Factor de potencia | 0,95 | ||
Grao IP | IP67 | ||
Grao anticorrosión | WF2 | ||
Temperatura da cor | 5500K-6500K | ||
Ángulo de irradiación | 120°-180° | ||
Presentación do dispositivo | Especificación de entrada G3/4, adecuada para φ8mm-φ11mm | ||
Altura de instalación | Pódese instalar diferentes potencias a unha altura de 4,5 metros -40 metros | ||
Marcado Ex | Exd IIB T4 Gb | ||
Estándar executivo | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Fonte de luz | Potencia nominal (W) | Fluxo luminoso (Lm) | Duración de vida (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Este produto está estrictamente controlado de acordo coa norma internacional do sistema de xestión de calidade ISO9001: 2000 para garantir que a calidade do produto sexa superior á norma nacional e cumpra plenamente os requisitos de deseño.O produto está garantido durante 3 anos (a fonte de luz está garantida por un ano), dentro de 3 anos desde a data de compra, Calquera fallo do produto no uso normal será mantido de balde pola nosa empresa.Non obstante, o custo do envío debe ser pagado polo comprador.