Nlereanya | Efere | Bulite | Dayameta nke impeller | Ike | Ugboro ugboro | Ex Standard | Ibu | Nha |
TY/SB8*6-14J | 320m³/h | 40m | 14 n'ime | 75kw | 50HZ | ExdIIBt4 | 1096 n'arọ | 1968*650*1017mm |
TY/SB8*6-12J | 12 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275m³/h | 35m | 13 n'ime | 55kw | 50HZ | 987 n'arọ | 1894*650*957mm | |
TY/SB8*6-11J | 11 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200m³/h | 35m | 13 n'ime | 45kw | 50HZ | 786 n'arọ | 1811*558*858mm | |
TY/SB6*5-10J | 10 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150m³/h | 30mm | 12 n'ime | 37kw | 50HZ | 771 n'arọ | 1786*558*858mm | |
TY/SB6*5-9J | 9 na | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120m³/h | 35mm | 13 n'ime | 30kw | 50HZ | 696 n'arọ | 1696*568*805mm | |
TY/SB5*4-11J | 11 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90m³/h | 30mm | 12 n'ime | 22kw | 50HZ | 583 n'arọ | 1648*568*800mm | |
TY/SB5*4-10J | 10 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65m³/h | 35mm | 13 n'ime | 18.5kw | 50HZ | 561 n'arọ | 1595*505*800mm | |
TY/SB4*3-12J | 12 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-12J | 55m³/h | 38mm | 12 n'ime | 15kw | 50HZ | 482 n'arọ | 1550*505*755mm | |
TY/SB4*3-10J | 10 n'ime | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45m³/h | 25mm | 11 n'ime | 11kw | 50HZ | 464 n'arọ | 1510*505*755mm | |
TY/SB3*2-9.5J | 9.5n | 60HZ | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30m³/h | 20mm | 10 n'ime | 7,5kw | 50HZ | 380kg | 1398*490*717mm | |
TY/SB3*2-9J | 9 na | 60HZ |
Nke a ájá mgbapụta bụ tumadi eji maka na-aga n'ihu na-ebufe nke ike abrasive ihe ndị dị oke ibu na-ebufe site nkịtị slurry nfuli.Ọ dabara adaba maka ịdọrọ mmiri, na-aṅụ ájá na gravel, na-agbapụta ọwa mmiri, Ngwuputa ihe na igwe na-agbaze mgbawa slag ụgbọ njem, wdg.