Isi Iyi Ìhè | Enyere ike (W) | Flux na-egbuke egbuke (Lm) | Ogologo ndụ (h) |
Ikanam | 40 | 5500 | 100000 |
Ikanam | 50 | 6600 | 100000 |
Ikanam | 60 | 7700 | 100000 |
Ikanam | 80 | 11000 | 100000 |
Ikanam | 100 | 13200 | 100000 |
Ikanam | 120 | 13200 | 100000 |
Ikanam | 150 | 16500 | 100000 |
Ikanam | 200 | 22000 | 100000 |
Ikanam | 300 | 33000 | 100000 |
Ikanam | 400 | 44000 | 100000 |
A na-ejikarị ọkụ ọkụ eme ihe n'ebe ndị mkpa ọkụ ụlọ ọrụ na-adịwanye njọ, uzuzu na mmiri ozuzo, dị ka: ụlọ ọrụ ọkụ, ígwè, petrochemicals, ụgbọ mmiri, ebe egwuregwu, ebe a na-adọba ụgbọala, okpuru ulo, wdg.