모델 | 흐름 | 승강기 | 임펠러 직경 | 힘 | 빈도 | 전 표준 | 무게 | 크기 |
타이/SB8*6-14J | 320m3/h | 40m | 14인치 | 75kw | 50HZ | ExdIIBt4 | 1096kg | 1968*650*1017mm |
타이/SB8*6-12J | 12인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB8*6-13J | 275m3/h | 35m | 13인치 | 55kw | 50HZ | 987kg | 1894*650*957mm | |
타이/SB8*6-11J | 11인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB6*5-13J | 200m3/h | 35m | 13인치 | 45kw | 50HZ | 786kg | 1811*558*858mm | |
타이/SB6*5-10J | 10인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB6*5-12J | 150m3/h | 30mm | 12인치 | 37kw | 50HZ | 771kg | 1786*558*858mm | |
타이/SB6*5-9J | 9인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB5*4-13J | 120m3/h | 35mm | 13인치 | 30kw | 50HZ | 696kg | 1696*568*805mm | |
타이/SB5*4-11J | 11인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB5*4-12J | 90m3/h | 30mm | 12인치 | 22kw | 50HZ | 583kg | 1648*568*800mm | |
타이/SB5*4-10J | 10인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB4*3-13J | 65m3/h | 35mm | 13인치 | 18.5kw | 50HZ | 561kg | 1595*505*800mm | |
타이/SB4*3-12J | 12인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB4*3-12J | 55m³/시 | 38mm | 12인치 | 15kw | 50HZ | 482kg | 1550*505*755mm | |
타이/SB4*3-10J | 10인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB4*3-11J | 45m3/h | 25mm | 11인치 | 11kw | 50HZ | 464kg | 1510*505*755mm | |
타이/SB3*2-9.5J | 9.5인치 | 60HZ | ||||||
타이/SB3*2-10J | 30m3/h | 20mm | 10인치 | 7.5kw | 50HZ | 380kg | 1398*490*717mm | |
타이/SB3*2-9J | 9인치 | 60HZ |
이 모래 펌프는 일반 슬러리 펌프로 운반하기에는 너무 큰 마모성이 강한 재료의 연속 운반에 주로 사용됩니다.준설, 모래 및 자갈 흡입, 하천 준설, 광산 및 금속 제련 폭발 슬래그 운송 등에 적합합니다.