MODELY | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Hery naoty | 40W/50W/60W | ||
Voltage miasa | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Hery Factor | 0.95 | ||
IP Grade | IP67 | ||
Anti-corrosion Grade | WF2 | ||
Temperature loko | 5500K-6500K | ||
Iradiation Angle | 120°-180° | ||
Fampidirana fitaovana | G3/4 inlet fanondroana, mety amin'ny φ8mm-φ11mm | ||
Haavo fametrahana | Ny hery samihafa dia azo apetraka amin'ny haavon'ny 4,5 metatra -40 metatra | ||
Ex Marking | Exd IIB T4 Gb | ||
Fenitra mpanatanteraka | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Loharanon-jiro | Hery naoty (W) | Flux mamirapiratra (Lm) | Fiainana (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Ity vokatra ity dia fehezin'ny fenitra ISO9001: 2000 iraisam-pirenena momba ny rafitra fitantanana kalitao mba hahazoana antoka fa ny kalitaon'ny vokatra dia ambony noho ny fenitra nasionaly ary mahafeno ny fepetra takian'ny famolavolana.Ny vokatra dia azo antoka mandritra ny 3 taona (ny loharano maivana dia azo antoka mandritra ny herintaona), ao anatin'ny 3 taona manomboka amin'ny datin'ny fividianana, Ny tsy fahombiazan'ny vokatra amin'ny fampiasana ara-dalàna dia hotazonin'ny orinasanay maimaim-poana.Na izany aza, ny saran'ny fandefasana dia tokony halan'ny mpividy.