മോഡൽ | TY/BJLED901 | TY/BJLED902 | TY/BJLED903 |
പ്രകാശ ഉറവിടം | എൽഇഡി | എൽഇഡി | എൽഇഡി |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | DC24V/AC24-220V | ||
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 10W | 10W | 3W |
കേബിൾ പുറം വ്യാസം | φ10mm-φ14mm | ||
ഇൻലെറ്റ് ത്രെഡ് | G3/4 | ||
വിളക്ക് ഹോൾഡർ കോഡ് | E27 | ||
ഐപി ഗ്രേഡ് | IP54/IP65 | ||
മുൻ അടയാളപ്പെടുത്തൽ | Exd IIB T4 | ||
ഫ്ലാഷുകളുടെ എണ്ണം | 60 മിനിറ്റ് | ||
ശബ്ദ തീവ്രത | ≧50dB |
പ്രകാശ ഉറവിടം | റേറ്റുചെയ്ത പവർ(W) | ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് (Lm) | ആയുസ്സ് (h) |
എൽഇഡി | 40 | 5500 | 100000 |
എൽഇഡി | 50 | 6600 | 100000 |
എൽഇഡി | 60 | 7700 | 100000 |
എൽഇഡി | 80 | 11000 | 100000 |
എൽഇഡി | 100 | 13200 | 100000 |
എൽഇഡി | 120 | 13200 | 100000 |
എൽഇഡി | 150 | 16500 | 100000 |
എൽഇഡി | 200 | 22000 | 100000 |
എൽഇഡി | 300 | 33000 | 100000 |
എൽഇഡി | 400 | 44000 | 100000 |
ഈ ഉൽപ്പന്നം GB3836.1-2000< പാലിക്കുന്നു>, GB3836.2--2000<> കൂടാതെ GB3836.4-2000<> ആവശ്യകതകൾ.സംസ്ഥാനം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കുകയും സ്ഫോടനം തടയാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു.