मॉडेल | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
रेटेड पॉवर | 40W/50W/60W | ||
कार्यरत व्होल्टेज | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
पॉवर फॅक्टर | ०.९५ | ||
आयपी ग्रेड | IP67 | ||
अँटी-गंज ग्रेड | WF2 | ||
रंग तापमान | 5500K-6500K | ||
विकिरण कोन | 120°-180° | ||
डिव्हाइस सादर करत आहे | G3/4 इनलेट तपशील, φ8mm-φ11mm साठी योग्य | ||
स्थापना उंची | 4.5 मीटर -40 मीटर उंचीवर वेगवेगळी शक्ती स्थापित केली जाऊ शकते | ||
माजी मार्किंग | Exd IIB T4 Gb | ||
कार्यकारी मानक | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
प्रकाश स्त्रोत | रेटेड पॉवर(डब्ल्यू) | ल्युमिनस फ्लक्स (Lm) | आयुर्मान (h) |
एलईडी | 40 | ५५०० | 100000 |
एलईडी | 50 | ६६०० | 100000 |
एलईडी | 60 | ७७०० | 100000 |
एलईडी | 80 | 11000 | 100000 |
एलईडी | 100 | १३२०० | 100000 |
एलईडी | 120 | १३२०० | 100000 |
एलईडी | 150 | १६५०० | 100000 |
एलईडी | 200 | 22000 | 100000 |
एलईडी | 300 | 33000 | 100000 |
एलईडी | 400 | ४४००० | 100000 |
हे उत्पादन ISO9001: 2000 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली मानकांनुसार काटेकोरपणे नियंत्रित केले जाते जेणेकरून उत्पादनाची गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकांपेक्षा उच्च असेल आणि डिझाइन आवश्यकता पूर्णतः पूर्ण करेल.उत्पादनाची हमी 3 वर्षांसाठी आहे (प्रकाश स्त्रोताची हमी एका वर्षासाठी आहे), खरेदीच्या तारखेपासून 3 वर्षांच्या आत , आमच्या कंपनीद्वारे सामान्य वापराच्या अंतर्गत उत्पादनाचे कोणतेही अपयश विनामूल्य राखले जाईल.तथापि, शिपिंग खर्च खरेदीदाराने भरावा.