मॉडेल | TY/BJLED901 | TY/BJLED902 | TY/BJLED903 |
प्रकाश स्त्रोत | एलईडी | एलईडी | एलईडी |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | DC24V/AC24-220V | ||
रेटेड पॉवर | 10W | 10W | 3W |
केबल बाह्य व्यास | φ10mm-φ14mm | ||
इनलेट थ्रेड | G3/4 | ||
दिवा धारक कोड | E27 | ||
आयपी ग्रेड | IP54/IP65 | ||
माजी मार्किंग | Exd IIB T4 | ||
फ्लॅशची संख्या | ६० मि | ||
ध्वनी तीव्रता | ≧50dB |
प्रकाश स्त्रोत | रेटेड पॉवर(डब्ल्यू) | ल्युमिनस फ्लक्स (Lm) | आयुर्मान (h) |
एलईडी | 40 | ५५०० | 100000 |
एलईडी | 50 | ६६०० | 100000 |
एलईडी | 60 | ७७०० | 100000 |
एलईडी | 80 | 11000 | 100000 |
एलईडी | 100 | १३२०० | 100000 |
एलईडी | 120 | १३२०० | 100000 |
एलईडी | 150 | १६५०० | 100000 |
एलईडी | 200 | 22000 | 100000 |
एलईडी | 300 | 33000 | 100000 |
एलईडी | 400 | ४४००० | 100000 |
हे उत्पादन GB3836.1-2000< चे पालन करते>, GB3836.2--2000<> आणि GB3836.4-2000<> आवश्यकता.राज्याने नियुक्त केलेल्या तपासणी युनिटद्वारे तपासणी उत्तीर्ण झाली आहे आणि स्फोट-पुरावा प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.