प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | रेट केलेले वर्तमान | वापराचा प्रकार | इनलेट थ्रेड | ||
भिंत आरोहित | पुलाचा प्रकार | स्तंभ प्रकार | |||
३८० | ६,१०,१६ | AC-3 AC-4 | G1/2"~G1 1/2" | G1/2"~G1 1/2" | G1" |
माजी मार्किंग | अँटी-गंज ग्रेड | आयपी ग्रेड | इनलेट थ्रेड | ||
भिंत आरोहित | पुलाचा प्रकार | स्तंभ प्रकार | |||
ExedIIBT6=II2G Exed IIBT6(युरोपियन मानक) ExedIICT6=II2G ExedIICT6(युरोपियन मानक) DIP A20 TA,=II1D ExtD A20 T6(युरोपियन मानक) | WF1 | IP54, IP65* | φ8-φ30 | φ8-30 | φ9-φ18 |
हे उत्पादन स्फोटक वायू वातावरणासाठी झोन 1 आणि झोन 2 मधील धोकादायक स्थानांसाठी योग्य आहे.हे AC 50Hz, व्होल्टेज ते 220/380V पॉवर इक्विपमेंट स्टार्ट आणि स्टॉप कंट्रोल म्हणून वापरले जाते.