मॉडेल | प्रवाह | लिफ्ट | इंपेलरचा व्यास | शक्ती | वारंवारता | माजी मानक | वजन | आकार |
TY/SB8*6-14J | 320m³/ता | 40 मी | 14 इंच | 75kw | 50HZ | ExdIIBt4 | 1096 किलो | 1968*650*1017 मिमी |
TY/SB8*6-12J | 12 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275m³/ता | 35 मी | 13 इंच | 55kw | 50HZ | 987 किलो | 1894*650*957 मिमी | |
TY/SB8*6-11J | 11 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200m³/ता | 35 मी | 13 इंच | 45kw | 50HZ | 786 किलो | 1811*558*858 मिमी | |
TY/SB6*5-10J | 10 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150m³/ता | 30 मिमी | 12 इंच | 37kw | 50HZ | 771 किलो | १७८६*५५८*८५८ मिमी | |
TY/SB6*5-9J | ९ इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120m³/ता | 35 मिमी | 13 इंच | 30kw | 50HZ | 696 किलो | 1696*568*805 मिमी | |
TY/SB5*4-11J | 11 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90m³/ता | 30 मिमी | 12 इंच | 22kw | 50HZ | 583 किलो | १६४८*५६८*८०० मिमी | |
TY/SB5*4-10J | 10 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65m³/ता | 35 मिमी | 13 इंच | 18.5kw | 50HZ | 561 किलो | १५९५*५०५*८०० मिमी | |
TY/SB4*3-12J | 12 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-12J | ५५m³/ता | 38 मिमी | 12 इंच | 15kw | 50HZ | 482 किलो | 1550*505*755 मिमी | |
TY/SB4*3-10J | 10 इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45m³/ता | 25 मिमी | 11 इंच | 11kw | 50HZ | 464 किलो | 1510*505*755 मिमी | |
TY/SB3*2-9.5J | ९.५ इंच | 60HZ | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30m³/ता | 20 मिमी | 10 इंच | 7.5kw | 50HZ | 380 किलो | 1398*490*717 मिमी | |
TY/SB3*2-9J | ९ इंच | 60HZ |
हा वाळूचा पंप मुख्यत्वे सामान्य स्लरी पंपांद्वारे पोचवता येण्याजोगा खूप मोठा असलेला जोरदार अपघर्षक पदार्थ सतत पोचवण्यासाठी वापरला जातो.हे ड्रेजिंग, वाळू आणि खडी शोषून घेणे, नदीचे नाले काढणे, खाणकाम आणि धातू गळणारे स्फोट स्लॅग वाहतूक इत्यादींसाठी योग्य आहे.