Model | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Kuasa Dinilai | 40W/50W/60W | ||
Voltan Kerja | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Faktor Kuasa | 0.95 | ||
Gred IP | IP67 | ||
Gred Anti-karat | WF2 | ||
Suhu warna | 5500K-6500K | ||
Sudut Penyinaran | 120°-180° | ||
Memperkenalkan Peranti | Spesifikasi masuk G3/4, sesuai untuk φ8mm-φ11mm | ||
Ketinggian Pemasangan | Kuasa yang berbeza boleh dipasang pada ketinggian 4.5 meter -40 meter | ||
Ex Marking | Exd IIB T4 Gb | ||
Standard Eksekutif | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Sumber cahaya | Kuasa Dinilai (W) | Fluks Bercahaya(Lm) | Jangka hayat(h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Produk ini dikawal ketat mengikut piawaian sistem pengurusan kualiti antarabangsa ISO9001: 2000 untuk memastikan kualiti produk lebih tinggi daripada standard kebangsaan dan memenuhi keperluan reka bentuk sepenuhnya.Produk dijamin selama 3 tahun (sumber cahaya dijamin selama satu tahun), dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pembelian , Sebarang kegagalan produk di bawah penggunaan biasa akan diselenggara secara percuma oleh syarikat kami.Walau bagaimanapun, kos penghantaran perlu dibayar oleh pembeli.