Model | TY/BJLED901 | TY/BJLED902 | TY/BJLED903 |
Sumber cahaya | LED | LED | LED |
Voltan Ternilai | DC24V/AC24-220V | ||
Kuasa Dinilai | 10W | 10W | 3W |
Diameter Luar Kabel | φ10mm-φ14mm | ||
Benang Masuk | G3/4 | ||
Kod Pemegang Lampu | E27 | ||
Gred IP | IP54/IP65 | ||
Ex Marking | Exd IIB T4 | ||
Bilangan Kilat | 60 min | ||
Keamatan Bunyi | ≧50dB |
Sumber cahaya | Kuasa Dinilai (W) | Fluks Bercahaya(Lm) | Jangka hayat(h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Produk ini mematuhi GB3836.1-2000<>, GB3836.2--2000<> dan GB3836.4-2000<> keperluan.Ia telah lulus pemeriksaan oleh unit pemeriksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan memperoleh sijil kalis letupan.