Mudell | TY/PXK100-1 | ||||
Immarkar Ex | ExP dm ia II BT4=II 2G ExP dm ia IIBT4 | ||||
IP Grad | IP65/IP66 | ||||
Pressjoni tal-Arja | 0.2-1.0 | ||||
Vultaġġ tax-Xogħol | 80-1000 | ||||
Speċifikazzjoni | |||||
宽B | 高H | 厚H | (kavità prinċipali)高H | Daqs tal-Installazzjoni | |
1 | 500 | 800 | 220 | 600 | Personalizzat |
2 | 600 | 1000 | 250 | 800 | |
3 | 800 | 1200 | 250 | 1000 |
Dan huwa l-kabinett tad-distribuzzjoni tal-enerġija kontra l-isplużjoni tat-tip ta 'pressjoni pożittiva tagħna, mgħammar b'sistema ta' kontroll awtomatiku, u funzjoni addizzjonali ta 'interlock ta' vultaġġ baxx, li ttejjeb is-sigurtà u l-prattiċità tal-prodott.Huwa prodott li għandu jkollu fl-industrija elettrika u kimika.