မော်ဒယ် | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 40W/50W/60W | ||
အလုပ်လုပ်တဲ့ဗို့အား | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
ပါဝါအချက် | ၀.၉၅ | ||
IP အဆင့် | IP67 | ||
Anti-corrosion အဆင့် | WF2 | ||
အရောင်အပူချိန် | 5500K-6500K | ||
Irradiation Angle | 120°-180° | ||
စက်ပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်ခြင်း။ | G3/4 inlet သတ်မှတ်ချက်၊ φ8mm-φ11mm အတွက် သင့်လျော်သည်။ | ||
တပ်ဆင်ခြင်း အမြင့် | ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါအမြင့် 4.5 မီတာ -40 မီတာမှာတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ | ||
Ex Marking | Exd IIB T4 Gb | ||
အမှုဆောင်စံ | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
အလင်းအရင်းအမြစ် | အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (W) | Luminous Flux (Lm) | သက်တမ်း (ဇ) |
အယ်လ်အီးဒီ | 40 | ၅၅၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | 50 | ၆၆၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | 60 | ၇၇၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | 80 | ၁၁၀၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၁၀၀ | ၁၃၂၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၁၂၀ | ၁၃၂၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၁၅၀ | ၁၆၅၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၂၀၀ | ၂၂၀၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၃၀၀ | ၃၃၀၀၀ | 100000 |
အယ်လ်အီးဒီ | ၄၀၀ | ၄၄၀၀၀ | 100000 |
ဤထုတ်ကုန်သည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသည် နိုင်ငံတော်စံနှုန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားပြီး ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် ISO9001:2000 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စံနှင့်အညီ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ထုတ်ကုန်ကို 3 နှစ်အာမခံသည် (အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုတစ်နှစ်အာမခံသည်)၊ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ 3 နှစ်အတွင်း၊ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင်ရှိသောထုတ်ကုန်များ၏ပျက်ကွက်မှုတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှအခမဲ့ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။သို့သော် ပို့ဆောင်ခကို ဝယ်သူမှပေးဆောင်ရပါမည်။