Modell | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Nominell effekt | 40W/50W/60W | ||
Arbeidsspenning | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Maktfaktor | 0,95 | ||
IP-karakter | IP67 | ||
Anti-korrosjonsgrad | WF2 | ||
Fargetemperatur | 5500K-6500K | ||
Bestrålingsvinkel | 120°-180° | ||
Introduserer Enhet | G3/4 innløpsspesifikasjon, egnet for φ8mm-φ11mm | ||
Installasjonshøyde | Ulik effekt kan installeres i en høyde på 4,5 meter -40 meter | ||
Eks-merking | Exd IIB T4 Gb | ||
Executive Standard | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Lyskilde | Nominell effekt (W) | Lysstrøm (Lm) | Levetid (h) |
LED | 40 | 5500 | 100 000 |
LED | 50 | 6600 | 100 000 |
LED | 60 | 7700 | 100 000 |
LED | 80 | 11000 | 100 000 |
LED | 100 | 13200 | 100 000 |
LED | 120 | 13200 | 100 000 |
LED | 150 | 16500 | 100 000 |
LED | 200 | 22000 | 100 000 |
LED | 300 | 33000 | 100 000 |
LED | 400 | 44000 | 100 000 |
Dette produktet er strengt kontrollert i henhold til ISO9001: 2000 internasjonal kvalitetsstyringssystemstandard for å sikre at produktkvaliteten er høyere enn den nasjonale standarden og fullt ut oppfyller designkravene.Produktet er garantert i 3 år (lyskilden er garantert i ett år), innen 3 år fra kjøpsdatoen, Enhver feil på produktet under normal bruk vil bli vedlikeholdt gratis av vårt selskap.Imidlertid bør fraktkostnaden betales av kjøper.