ମଡେଲ୍ | | TY / LW600B-1 | | TY / LW450N-1 | | TY / LW450N-2 | | TY / LW335N-1 | | TY / LW335NB-1 | |
ଡ୍ରମ୍ ବ୍ୟାସ | | 600 ମି | 450 ମିମି | 350 ମିମି | ||
ଡ୍ରମ୍ ଲମ୍ବ | | 1500 ମିମି | 1000 ମିମି | 1250 ମିମି | ||
ଡ୍ରମ୍ ଗତି | | 2200r / ମିନିଟ୍ | 3200r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 3200r / ମିନିଟ୍ | ||
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା | | 90 ମି / ଘଣ୍ଟା | 50 ମି / ଘଣ୍ଟା | 40 ମି / ଘଣ୍ଟା | ||
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କାରକ | | 815 | 2035 | 0 ~ 2035 | ||
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିନ୍ଦୁ | | 5 ~ 7μm | 2 ~ 5μm | 2 ~ 7μm | ||
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତି | | 40r / ମିନିଟ୍ | 30r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 30r / ମିନିଟ୍ | ||
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତି ଅନୁପାତ | | 35: 1 | 57: 1 | |||
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 55kw | 30kw | 37kw | 30kw | 37kw |
ସହାୟକ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 15kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
ଓଜନ | 4800 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 2700 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 3200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 2900 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 3200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଆକାର | | 1900 * 1900 * 1750 ମିମି | | 2600 * 1860 * 1750 ମିମି | | 2600 * 1860 * 1750 ମିମି | | 2600 * 1620 * 1750 ମିମି | | 2600 * 1620 * 750 ମିମି | |
ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି: ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟେସନ୍ |ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଚାପ, ଯାହା ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ତରଳ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାଇ ଫିଲ୍ଟରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କଠିନ କଣିକା ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଫସି ରହିଥାଏ | ତରଳ-କଠିନ ପୃଥକତା ହାସଲ କରିବାକୁ;ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ୍ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହି ନୀତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ଧ୍ରତା ସହିତ ନିଲମ୍ବନ (କିମ୍ବା ଏମୁଲେସନ) ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ତରଳ-କଠିନ (କିମ୍ବା ତରଳ-ତରଳ) ପୃଥକତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହୁଏ |
ସେଠାରେ ଅନେକ ମଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମହଙ୍ଗା |ଚୟନ ଏବଂ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାପିବା ଉଚିତ୍ |ସାଧାରଣତ ,, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ:
(1) ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗେସନ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗେସନ୍ ହେଉ |
(୨) ନମୁନାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣ, ଏହା ଏକ କୋଷ, ଜୀବାଣୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏବଂ ନମୁନା ପରିମାଣର ଆକାର |ଏହି କାରଣଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏକ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ କିମ୍ୱା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ କିଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କର;ଏହା ଏକ ନିମ୍ନ ଗତି, ଉଚ୍ଚ ଗତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି;ଏହା ଏକ ବୃହତ କ୍ଷମତା, ସ୍ଥିର-ଭଲ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ-ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗ୍ |
()) ଅର୍ଥନ ability ତିକ ଦକ୍ଷତା: ଯେତେବେଳେ ମଡେଲ୍ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ନିର୍ମାତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
(4) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ: ଯେପରିକି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଅପରେସନ୍ ସହଜ କି ନୁହେଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାଜନକ, ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୁଣା କି ନୁହେଁ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସୁବିଧା ସୁବିଧାଜନକ କି ନୁହେଁ |