ආකෘතිය | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
ශ්රේණිගත බලය | 40W/50W/60W | ||
වැඩ කරන වෝල්ටීයතාවය | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
බල සාධකය | 0.95 | ||
IP ශ්රේණිය | IP67 | ||
ප්රති-විඛාදන ශ්රේණිය | WF2 | ||
වර්ණ උෂ්ණත්වය | 5500K-6500K | ||
විකිරණ කෝණය | 120°-180° | ||
උපාංගය හඳුන්වා දීම | G3/4 ආදාන පිරිවිතර, φ8mm-φ11mm සඳහා සුදුසු වේ | ||
ස්ථාපන උස | මීටර් 4.5 -40 ක උසකින් විවිධ බලය ස්ථාපනය කළ හැකිය | ||
හිටපු ලකුණු කිරීම | Exd IIB T4 Gb | ||
විධායක සම්මතය | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
ආලෝක ප්රභවය | ශ්රේණිගත බලය(W) | ලුමිනස් ෆ්ලක්ස් (Lm) | ආයු කාලය (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
මෙම නිෂ්පාදනය ISO9001: 2000 ජාත්යන්තර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ප්රමිතියට අනුකූලව දැඩි ලෙස පාලනය වන අතර නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය ජාතික ප්රමිතියට වඩා ඉහළ බවත්, සැලසුම් අවශ්යතා සම්පූර්ණයෙන් සපුරාලන බවත් සහතික කරයි.නිෂ්පාදිතය වසර 3 ක් සඳහා සහතික කර ඇත (ආලෝක ප්රභවය වසරක් සඳහා සහතික කර ඇත), මිලදී ගත් දින සිට වසර 3 ක් ඇතුළත, සාමාන්ය භාවිතය යටතේ නිෂ්පාදනයේ කිසියම් අසාර්ථකත්වයක් අපගේ සමාගම විසින් නොමිලේ නඩත්තු කරනු ලැබේ.කෙසේ වෙතත්, නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ගැනුම්කරු විසින් ගෙවිය යුතුය.