Modell | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Nominell effekt | 40W/50W/60W | ||
Arbetsspänning | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Effektfaktor | 0,95 | ||
IP-betyg | IP67 | ||
Anti-korrosionsklass | WF2 | ||
Färgtemperatur | 5500K-6500K | ||
Bestrålningsvinkel | 120°-180° | ||
Introduktion av enhet | G3/4 inloppsspecifikation, lämplig för φ8mm-φ11mm | ||
Installationshöjd | Olika effekt kan installeras på en höjd av 4,5 meter -40 meter | ||
Ex Märkning | Exd IIB T4 Gb | ||
Executive Standard | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Ljuskälla | Märkeffekt (W) | Ljusflöde (Lm) | Livslängd (h) |
LED | 40 | 5500 | 100 000 |
LED | 50 | 6600 | 100 000 |
LED | 60 | 7700 | 100 000 |
LED | 80 | 11 000 | 100 000 |
LED | 100 | 13200 | 100 000 |
LED | 120 | 13200 | 100 000 |
LED | 150 | 16500 | 100 000 |
LED | 200 | 22 000 | 100 000 |
LED | 300 | 33 000 | 100 000 |
LED | 400 | 44 000 | 100 000 |
Denna produkt är strikt kontrollerad i enlighet med ISO9001: 2000 internationella kvalitetsledningssystemstandard för att säkerställa att produktkvaliteten är högre än den nationella standarden och helt uppfyller designkraven.Produkten är garanterad i 3 år (ljuskällan är garanterad i ett år), inom 3 år från inköpsdatumet. Eventuella fel på produkten under normal användning kommer att underhållas gratis av vårt företag.Dock ska fraktkostnaden betalas av köparen.