Mfano | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
Nguvu Iliyokadiriwa | 40W/50W/60W | ||
Voltage ya Kufanya kazi | AC110V-280V DC12-42V 50-60HZ | ||
Kipengele cha Nguvu | 0.95 | ||
Daraja la IP | IP67 | ||
Daraja la Kupambana na kutu | WF2 | ||
Joto la Rangi | 5500K-6500K | ||
Angle ya Mionzi | 120 ° -180 ° | ||
Tunakuletea Kifaa | Uainishaji wa kuingiza wa G3/4, unaofaa kwa φ8mm-φ11mm | ||
Urefu wa Ufungaji | Nguvu tofauti zinaweza kuwekwa kwa urefu wa mita 4.5 -40 mita | ||
Ex Kuashiria | Exd IIB T4 Gb | ||
Kiwango cha Mtendaji | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
Chanzo cha Nuru | Nguvu Iliyokadiriwa(W) | Flux Mwangaza (Lm) | Muda wa Maisha (h) |
LED | 40 | 5500 | 100000 |
LED | 50 | 6600 | 100000 |
LED | 60 | 7700 | 100000 |
LED | 80 | 11000 | 100000 |
LED | 100 | 13200 | 100000 |
LED | 120 | 13200 | 100000 |
LED | 150 | 16500 | 100000 |
LED | 200 | 22000 | 100000 |
LED | 300 | 33000 | 100000 |
LED | 400 | 44000 | 100000 |
Bidhaa hii inadhibitiwa madhubuti kwa mujibu wa ISO9001: kiwango cha kimataifa cha mfumo wa usimamizi wa ubora wa 2000 ili kuhakikisha kuwa ubora wa bidhaa ni wa juu kuliko kiwango cha kitaifa na inakidhi kikamilifu mahitaji ya muundo.Bidhaa hiyo imehakikishiwa kwa miaka 3 (chanzo cha mwanga kinahakikishiwa kwa mwaka mmoja), ndani ya miaka 3 tangu tarehe ya ununuzi , Kushindwa yoyote kwa bidhaa chini ya matumizi ya kawaida kutahifadhiwa bila malipo na kampuni yetu.Walakini, gharama ya usafirishaji inapaswa kulipwa na mnunuzi.