மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு | பயன்பாட்டு வகை | நுழைவாயில் நூல் | ||
சுவர் ஏற்றப்பட்டது | பாலம் வகை | நெடுவரிசை வகை | |||
380 | 6,10,16 | ஏசி-3 ஏசி-4 | G1/2"~G1 1/2" | G1/2"~G1 1/2" | G1" |
முன்னாள் குறியிடுதல் | அரிப்பு எதிர்ப்பு தரம் | ஐபி கிரேடு | நுழைவாயில் நூல் | ||
சுவர் ஏற்றப்பட்டது | பாலம் வகை | நெடுவரிசை வகை | |||
ExedIIBT6=II2G Exed IIBT6(ஐரோப்பிய தரநிலை) ExedIICT6=II2G ExedIICT6(ஐரோப்பிய தரநிலை) DIP A20 TA,=II1D ExtD A20 T6(ஐரோப்பிய தரநிலை | WF1 | IP54,IP65* | φ8-φ30 | φ8-30 | φ9-φ18 |
இந்த தயாரிப்பு மண்டலம் 1 மற்றும் மண்டலம் 2 இல் உள்ள அபாயகரமான இடங்களுக்கு வெடிக்கும் வாயு வளிமண்டலங்களுக்கு ஏற்றது.இது AC 50Hz ஆகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மின்னழுத்தம் 220/380V பவர் உபகரணங்கள் தொடக்க மற்றும் நிறுத்த கட்டுப்பாடு.