மாதிரி | ஓட்டம் | லிஃப்ட் | தூண்டுதலின் விட்டம் | சக்தி | அதிர்வெண் | முன்னாள் தரநிலை | எடை | அளவு |
TY/SB8*6-14J | 320m³/h | 40மீ | 14 அங்குலம் | 75கிலோவாட் | 50HZ | ExdIIBt4 | 1096 கிலோ | 1968*650*1017மிமீ |
TY/SB8*6-12J | 12 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB8*6-13J | 275m³/h | 35 மீ | 13 அங்குலம் | 55கிலோவாட் | 50HZ | 987 கிலோ | 1894*650*957மிமீ | |
TY/SB8*6-11J | 11 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-13J | 200m³/h | 35 மீ | 13 அங்குலம் | 45கிலோவாட் | 50HZ | 786 கிலோ | 1811*558*858மிமீ | |
TY/SB6*5-10J | 10 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB6*5-12J | 150m³/h | 30மிமீ | 12 அங்குலம் | 37கிலோவாட் | 50HZ | 771 கிலோ | 1786*558*858மிமீ | |
TY/SB6*5-9J | 9 இன் | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-13J | 120m³/h | 35 மிமீ | 13 அங்குலம் | 30கிலோவாட் | 50HZ | 696 கிலோ | 1696*568*805மிமீ | |
TY/SB5*4-11J | 11 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB5*4-12J | 90m³/h | 30மிமீ | 12 அங்குலம் | 22கிலோவாட் | 50HZ | 583 கிலோ | 1648*568*800மிமீ | |
TY/SB5*4-10J | 10 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-13J | 65m³/h | 35 மிமீ | 13 அங்குலம் | 18.5கிலோவாட் | 50HZ | 561 கிலோ | 1595*505*800மிமீ | |
TY/SB4*3-12J | 12 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-12J | 55m³/h | 38மிமீ | 12 அங்குலம் | 15கிலோவாட் | 50HZ | 482 கிலோ | 1550*505*755மிமீ | |
TY/SB4*3-10J | 10 அங்குலம் | 60HZ | ||||||
TY/SB4*3-11J | 45m³/h | 25மிமீ | 11 அங்குலம் | 11கிலோவாட் | 50HZ | 464 கிலோ | 1510*505*755மிமீ | |
TY/SB3*2-9.5J | 9.5 இன் | 60HZ | ||||||
TY/SB3*2-10J | 30m³/h | 20மிமீ | 10 அங்குலம் | 7.5கிலோவாட் | 50HZ | 380 கிலோ | 1398*490*717மிமீ | |
TY/SB3*2-9J | 9 இன் | 60HZ |
இந்த மணல் பம்ப் முக்கியமாக சாதாரண ஸ்லரி பம்புகளால் கடத்த முடியாத அளவுக்கு பெரிய சிராய்ப்பு பொருட்களை தொடர்ந்து கடத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது அகழ்வாராய்ச்சி, மணல் மற்றும் சரளை உறிஞ்சுதல், ஆற்றின் கால்வாய்களை அகழ்வு செய்தல், சுரங்கம் மற்றும் உலோகத்தை உருக்கும் வெடிப்பு கசடு போக்குவரத்து போன்றவற்றுக்கு ஏற்றது.