Манбаи нур | Қувваи номиналӣ (Вт) | Ҷараёни рӯшноӣ (Lm) | Давомнокии умр (h) |
НН - НУРНИШОН | 40 | 5500 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 50 | 6600 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 60 | 7700 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 80 | 11000 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 100 | 13200 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 120 | 13200 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 150 | 16500 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 200 | 22000 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 300 | 33 000 | 100000 |
НН - НУРНИШОН | 400 | 44 000 | 100000 |
Чароғҳои сегона одатан дар ҷойҳое истифода мешаванд, ки эҳтиёҷоти рӯшноии саноатӣ бештар зангзананда, чанголуд ва сербориш аст, масалан: нерӯгоҳҳои барқӣ, пӯлод, нефту кимиё, киштиҳо, майдонҳо, таваққуфгоҳҳо, таҳхонаҳо ва ғайра.