แบบอย่าง | TY/ZYLED401 | TY/ZYLED402 | TY/ZYLED403 |
กำลังไฟพิกัด | 40W/50W/60W | ||
แรงดันใช้งาน | AC110V-280V DC12-42V 50-60เฮิร์ต | ||
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.95 | ||
เกรดไอพี | IP67 | ||
เกรดป้องกันการกัดกร่อน | WF2 | ||
อุณหภูมิสี | 5500K-6500K | ||
มุมการฉายรังสี | 120°-180° | ||
แนะนำอุปกรณ์ | ข้อมูลจำเพาะทางเข้า G3/4 เหมาะสำหรับ φ8mm-φ11mm | ||
ความสูงในการติดตั้ง | ไฟฟ้าที่แตกต่างกันสามารถติดตั้งได้ที่ความสูง 4.5 เมตร -40 เมตร | ||
อดีตการทำเครื่องหมาย | Exd IIB T4 Gb | ||
มาตรฐานผู้บริหาร | GB3836.1/GB3836.2/GB3836.3/IEC60079-0/IEC60079-1 |
แหล่งกำเนิดแสง | กำลังไฟ (W) | ฟลักซ์ส่องสว่าง (Lm) | ช่วงชีวิต (ชม.) |
นำ | 40 | 5500 | 100000 |
นำ | 50 | 6600 | 100000 |
นำ | 60 | 7700 | 100000 |
นำ | 80 | 11000 | 100000 |
นำ | 100 | 13200 | 100000 |
นำ | 120 | 13200 | 100000 |
นำ | 150 | 16500 | 100000 |
นำ | 200 | 22000 | 100000 |
นำ | 300 | 33000 | 100000 |
นำ | 400 | 44000 | 100000 |
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO9001: 2000 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงกว่ามาตรฐานแห่งชาติและตรงตามข้อกำหนดการออกแบบอย่างสมบูรณ์สินค้ารับประกัน 3 ปี (รับประกันแหล่งกำเนิดแสง 1 ปี) ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ ความล้มเหลวใดๆ ของผลิตภัณฑ์ภายใต้การใช้งานปกติจะได้รับการดูแลโดยบริษัทของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามผู้ซื้อควรชำระค่าจัดส่ง