แบบอย่าง | TY/BJLED901 | TY/BJLED902 | TY/BJLED903 |
แหล่งกำเนิดแสง | นำ | นำ | นำ |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | DC24V/AC24-220V | ||
กำลังไฟพิกัด | 10W | 10W | 3W |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล | φ10มม.-φ14มม | ||
ด้ายเข้า | G3/4 | ||
รหัสผู้ถือโคมไฟ | E27 | ||
เกรดไอพี | IP54/IP65 | ||
อดีตการทำเครื่องหมาย | ยกเว้น IIB T4 | ||
จำนวนแฟลช | 60 นาที | ||
ความเข้มของเสียง | ≧50dB |
แหล่งกำเนิดแสง | กำลังไฟ (W) | ฟลักซ์ส่องสว่าง (Lm) | ช่วงชีวิต (ชม.) |
นำ | 40 | 5500 | 100000 |
นำ | 50 | 6600 | 100000 |
นำ | 60 | 7700 | 100000 |
นำ | 80 | 11000 | 100000 |
นำ | 100 | 13200 | 100000 |
นำ | 120 | 13200 | 100000 |
นำ | 150 | 16500 | 100000 |
นำ | 200 | 22000 | 100000 |
นำ | 300 | 33000 | 100000 |
นำ | 400 | 44000 | 100000 |
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ GB3836.1-2000<>, GB3836.2--2000<> และ GB3836.4-2000<> ข้อกำหนดผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบที่กำหนดโดยรัฐและได้รับใบรับรองการป้องกันการระเบิด